Mich microRNA Assay Kit(Mich microRNA 定量檢測試劑盒)
準(zhǔn)確檢測試驗管內(nèi)低至 0.5 ng的miRNA。
核心動態(tài)范圍為 5–500 ng/mL。
檢測濃度區(qū)間為50 ng/mL至100 μg/mL,檢測范圍1-100ng。
- 產(chǎn)品信息
Mich microRNA Assay Kit可使用熒光計定量儀輕松準(zhǔn)確地定量 microRNA (miRNA),即使存在常見污染物(如鹽、游離核苷酸、溶劑、去污劑和蛋白)也是如此。相比 rRNA 或較大的 mRNA (> 1000 bp),本試劑盒對于 miRNA 有高度選擇性。盡管試劑并非專門對 miRNA 具有選擇性,但經(jīng)檢測,本試劑盒也可在存在 mRNA 的情況下,試驗管中低至 0.5 ng miRNA的水平下,重復(fù)定量分析樣品中的 miRNA。
Mich microRNA Assay Kit 特點:
? 準(zhǔn)確檢測試驗管內(nèi)低至 0.5 ng的miRNA
? 核心動態(tài)范圍為 5–500 ng/mL
? 檢測范圍區(qū)間為在50 ng/mL 至 100 μg/mL,檢測范圍為1-100ng。
Mich microRNA Assay Kit 提供了濃縮的檢測試劑、稀釋緩沖液以及預(yù)稀釋的 miRNA 標(biāo)準(zhǔn)品。只需使用提供的緩沖液對試劑進(jìn)行稀釋,并加入體積在1μL-20μL之間的樣品,即可使用熒光計讀取濃度值。
訂購信息 | |||||
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 檢測因子 | 檢測范圍區(qū)間 | 檢測范圍 |
MQ2201-100 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 100次 | dsDNA | 5 pg/μL to 120 ng/μL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-500 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 500次 | dsDNA | 5 pg/μL to 120 ng/μL | 0.1 - 120ng |
MQ2201-1000 | Mich 1X dsDNA HS Assay Kit | 1000次 | dsDNA | 5 pg/μL to 120 ng/μL | 0.1 - 120ng |
MQ2202-100 | Mich ssDNA Assay Kit | 100次 | ssDNA | 50 pg/μL to 200ng/μL | 1 - 200ng |
MQ2202-500 | Mich ssDNA Assay Kit | 500次 | ssDNA | 50 pg/μL to 200ng/μL | 1 - 200ng |
MQ2203-100 | Mich RNA HS Assay Kit | 100次 | RNA | 0.2-200 ng/μL | 4-200 ng |
MQ2203-500 | Mich RNA HS Assay Kit | 500次 | RNA | 0.2-200 ng/μL | 4-200 ng |
MQ2203-1000 | Mich RNA HS Assay Kit | 1000次 | RNA | 0.2-200 ng/μL | 4-200 ng |
MQ2204-100 | Mich RNA BR Assay Kit | 100次 | RNA | 0.5-1,200 ng/μL | 10-1,200 ng |
MQ2204-500 | Mich RNA BR Assay Kit | 500次 | RNA | 0.5-1,200 ng/μL | 10-1,200 ng |
MQ2206-100 | Mich microRNA Assay Kit | 100次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2206-500 | Mich microRNA Assay Kit | 500次 | microRNA | 50 ng/mL–100 μg/mL | 1-100 ng |
MQ2207-100 | Mich Protein HS Assay Kit | 100次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2207-500 | Mich Protein HS Assay Kit | 500次 | Protein | 12.5μg/mL-5 mg/mL | 0.25-5 μg |
MQ2208-100 | Mich Protein BR Assay Kit | 100次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
MQ2208-500 | Mich Protein BR Assay Kit | 500次 | Protein | 0.1-20 mg/mL | 2-20 μg |
相關(guān)產(chǎn)品
訂購信息 | |||
品牌 | 貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
Mich Scientific | M-PCR-0.5-C | Mich Assay Tube | 1000 個/盒,10盒/箱 |